Brasil está entre os melhores países para trabalhar remotamente, aponta pesquisa
Modelo de trabalho se tornou mais comum por causa da pandemia de covid-19.
O home office se tornou uma realidade para milhões de profissionais em todo o mundo, e o Brasil tem se destacado como um dos melhores países para desfrutar dessa modalidade de trabalho.
Com a evolução da tecnologia e a transformação digital, empresas e funcionários passaram a adotar o trabalho remoto como uma alternativa viável e eficiente para manter a produtividade e a qualidade de vida.
Além disso, durante a pandemia de covid-19, milhares de empresas precisaram adotar o home office para que as atividades pudessem continuar. Isso porque, com a restrição sanitária, não era permitido (em muitas cidades brasileiras) o trabalho presencial.
Dessa forma, o trabalho remoto se tornou uma opção favorável para empregadores e trabalhadores. E mesmo com o fim das medidas de isolamento social, diversas organizações adotaram definitivamente o home office, pois perceberam que o modelo era mais econômico, gerava mais qualidade de vida e produtividade.
Brasil é um dos melhores países para trabalho remoto
Mas, para conseguir gerar bons resultados trabalhando de casa ou de qualquer outro lugar, o trabalhador remoto precisa de algumas condições favoráveis para que sua produtividade seja mantida, como uma boa conexão de internet e um ambiente agradável.
De acordo com uma pesquisa realizada por meio do Speedtest (serviço on-line que divulga as métricas de desempenho da internet), da Ookla, o Brasil está em algumas listas positivas relacionadas ao home office. Confira a lista completa com o ranking a seguir:
-
Países tropicais com vistos para home office e internet rápida
Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) |
Tailândia | 196,20 | 164,85 | 12 |
Taiwan | 127,85 | 57,48 | 10 |
Panamá | 108,84 | 14,60 | 17 |
Brasil | 100,38 | 76,76 | 18 |
Malta | 97,55 | 20,87 | 29 |
Bermudas | 97,20 | 32,81 | 23 |
Malásia | 92,53 | 51,16 | 14 |
República Dominicana | 80 | 57,59 | 96 |
Barbados | 74,21 | 51,68 | 85 |
Santa Lúcia | 71,40 | 24,71 | 93 |
-
Países com internet mais rápida
Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) |
Tailândia | 196,20 | 164,85 | 12 |
Espanha | 172,04 | 125,85 | 23 |
Romênia | 171,15 | 107,36 | 15 |
Hungria | 134,43 | 34,33 | 15 |
Portugal | 128,50 | 87,90 | 12 |
Taiwan | 127,85 | 57,48 | 10 |
Noruega | 111,44 | 94,48 | 15 |
Panamá | 108,84 | 14,60 | 17 |
Brasil | 100,38 | 76,76 | 18 |
Malta | 97,55 | 20,87 | 29 |
-
Países acessíveis para home office com internet boa
Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) | Estabilidade (%) |
Brasil | 100,38 | 76,76 | 18 | 85,1% |
República Dominicana | 80 | 57,59 | 96 | 82,8% |
Barbados | 74,21 | 51,68 | 85 | 78,3% |
Santa Lúcia | 71,40 | 24,71 | 93 | 68,3% |
Granada | 65,25 | 25,66 | 95 | 76% |
Montserrat | 63,22 | 25,24 | 95 | 82,1% |
Equador | 50,55 | 45,54 | 14 | 75,1% |
-
Países europeus com internet mais rápida para trabalho remoto
Países | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Latência (ms) |
Espanha | 172,04 | 125,85 | 23 |
Romênia | 171,15 | 107,36 | 15 |
Hungria | 134,43 | 34,33 | 15 |
Portugal | 128,50 | 87,90 | 12 |
Noruega | 111,44 | 94,48 | 15 |
Malta | 97,55 | 20,87 | 29 |
Alemanha | 82,05 | 28,28 | 21 |
Letônia | 77,76 | 56,98 | 13 |
Estônia | 64,80 | 46,95 | 11 |
República Tcheca | 55,97 | 21,73 | 18 |
-
Países com conexão mais estável
Países | Estabilidade (%) |
Tailândia | 89,8% |
Romênia | 89,7% |
Taiwan | 89,5% |
Noruega | 87,3% |
Malásia | 85,5% |
Brasil | 85,1% |
Portugal | 84,6% |
Hungria | 84,6% |
Espanha | 84,4% |
Bermudas | 84,3% |
Fonte: Ookla