Qual piloto de Fórmula 1 tem o maior salário da temporada? Veja os valores em reais
Gabriel Bortoleto é destaque brasileiro na Fórmula 1 em 2025, ganhando salário de novato mais bem pago. Veja a lista salarial em reais com valores que chocam.
A temporada 2025 da Fórmula 1 promete emoções para os fãs brasileiros com o retorno de um piloto nacional ao grid. Gabriel Bortoleto, representando a equipe Kick Sauber, entra como principal destaque do Brasil na competição. Enquanto isso, novas mudanças nas equipes e nos pilotos garantem expectativas elevadas para o ano.
Com o esporte em alta, o site Racing News divulgou uma lista com os salários dos pilotos para 2025. Max Verstappen, tetracampeão mundial, lidera como o mais bem pago. A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari também chama a atenção, consolidando-se como o segundo maior salário da categoria.
Gabriel Bortoleto, em sua estreia, já se posiciona como um dos novatos mais bem remunerados. Com um salário anual de US$ 2 milhões, ele coloca o Brasil novamente sob os holofotes do automobilismo mundial. Outros nomes na lista incluem estrelas consagradas e jovens promessas.
Salários dos pilotos de Fórmula 1 mais bem pagos do mundo
Veja abaixo uma tabela que mostra os salários dos pilotos de Fórmula 1 convertidos de dólares americanos (USD) para reais brasileiros (BRL), utilizando a cotação atual do dólar comercial.
Max Verstappen, piloto de Fórmula 1 mais bem pago do mundo na atualidade (Foto: Divulgação)
Piloto | Equipe | Salário (USD) | Salário (BRL) |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing | US$ 65.000.000 | R$ 369.850.000 |
Lewis Hamilton | Ferrari | US$ 60.000.000 | R$ 341.400.000 |
Charles Leclerc | Ferrari | US$ 34.000.000 | R$ 193.460.000 |
Fernando Alonso | Aston Martin | US$ 20.000.000 | R$ 113.800.000 |
Lando Norris | McLaren | US$ 20.000.000 | R$ 113.800.000 |
George Russell | Mercedes | US$ 15.000.000 | R$ 85.350.000 |
Carlos Sainz | Williams | US$ 10.000.000 | R$ 56.900.000 |
Pierre Gasly | Alpine | US$ 10.000.000 | R$ 56.900.000 |
Alexander Albon | Williams | US$ 8.000.000 | R$ 45.520.000 |
Nico Hulkenberg | Stake F1/Audi | US$ 7.000.000 | R$ 39.830.000 |
Esteban Ocon | Haas F1 | US$ 7.000.000 | R$ 39.830.000 |
Oscar Piastri | McLaren | US$ 6.000.000 | R$ 34.140.000 |
Lance Stroll | Aston Martin | US$ 3.000.000 | R$ 17.070.000 |
Gabriel Bortoleto | Stake F1/Audi | US$ 2.000.000 | R$ 11.380.000 |
Yuki Tsunoda | Racing Bulls | US$ 2.000.000 | R$ 11.380.000 |
Kimi Antonelli | Mercedes | US$ 2.000.000 | R$ 11.380.000 |
Oliver Bearman | Haas | US$ 1.000.000 | R$ 5.690.000 |
Liam Lawson | Red Bull Racing | US$ 1.000.000 | R$ 5.690.000 |
Jack Doohan | Alpine | US$ 500.000 – 1.000.000 | R$ 2.845.000 – R$ 5.690.000 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | US$ 500.000 – 1.000.000 | R$ 2.845.000 – R$ 5.690.000 |
Entre novidades e desafios, a temporada 2025 promete ser um marco para a Fórmula 1. A inclusão de Gabriel Bortoleto reforça a presença brasileira e as mudanças nas equipes trazem uma nova perspectiva para os fãs.
Com 24 corridas até dezembro, a expectativa é de muita adrenalina nas pistas.